Fotbal Intern| # | Echipă | M | V | E | Î | G:P | Dif | Pct | Ultimele 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slatina | 4 | 4 | 0 | 0 | 10:2 | +8 | 12 | VVVVV |
| 2 | FC Politehnica Timisoara | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:2 | +6 | 10 | VVEV |
| 3 | CSM Reşiţa | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:5 | +2 | 9 | ÎVVVÎ |
| 4 | Concordia | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:7 | +1 | 9 | ÎVVVE |
| 5 | Popești-Leordeni | 4 | 2 | 2 | 0 | 9:5 | +4 | 8 | VEVE |
| 6 | FC Bacau | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:5 | +5 | 7 | EVÎVÎ |
| 7 | Metaloglobus | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:5 | +1 | 7 | VVÎE |
| 8 | Metalul Buzău | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | +1 | 7 | ÎVVEV |
| 9 | Chindia Targoviste | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:4 | +3 | 6 | ÎVVÎE |
| 10 | Gloria Bistriţa | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:4 | +2 | 6 | ÎÎVVV |
| 11 | Cetatea Suceava | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:6 | 0 | 6 | ÎVVÎ |
| 12 | Ştefăneşti | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 6 | VÎVÎ |
| 13 | CSM Ramnicu Valcea | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:5 | 0 | 5 | EÎVE |
| 14 | ASA Targu Mures | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 4 | VEÎÎV |
| 15 | CS Afumati | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:8 | -4 | 4 | EÎÎVÎ |
| 16 | Dumbrăviţa | 4 | 0 | 3 | 1 | 4:5 | -1 | 3 | EEÎEV |
| 17 | Bihor Oradea | 4 | 0 | 3 | 1 | 2:4 | -2 | 3 | EEÎEE |
| 18 | CS Dinamo București | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:9 | -5 | 3 | VÎÎÎÎ |
| 19 | Viitorul Şelimbăr | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:7 | -3 | 2 | EÎEÎV |
| 20 | CSM Satu Mare | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:5 | -4 | 2 | EÎÎEE |
| 21 | CSA Steaua Bucureşti | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:9 | -5 | 1 | EÎÎÎÎ |
| 22 | Unirea Slobozia | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:7 | -5 | 1 | ÎÎÎE |
Primele locuri (play-off / cupe europene) Ultimul loc (retrogradare / baraj)
Etapă
Urmează
CSM Reşiţa

Sâm 11:00
Chindia TargovisteFC Politehnica Timisoara

Sâm 11:00
MetaloglobusCSM Ramnicu Valcea

Sâm 11:00
ConcordiaPopești-Leordeni

Sâm 11:00
AFC HermannstadtASA Targu Mures

Sâm 11:00
CSM Ramnicu ValceaMetaloglobus

Sâm 11:00
SlatinaChindia Targoviste

Sâm 11:00
Cetatea SuceavaConcordia

Sâm 11:00
FC BacauMetalul Buzău

Sâm 11:00
Bihor OradeaCS Afumati

Sâm 11:00
FC Politehnica Timisoara
Slatina
12 pct · loc 1
FC Politehnica Timisoara
10 pct · loc 2
CSM Reşiţa
9 pct · loc 3
Concordia
9 pct · loc 4
Popești-Leordeni
8 pct · loc 5
FC Bacau
7 pct · loc 6
Metaloglobus
7 pct · loc 7
Metalul Buzău
7 pct · loc 8
Chindia Targoviste
6 pct · loc 9
Gloria Bistriţa
6 pct · loc 10
Cetatea Suceava
6 pct · loc 11
Ştefăneşti
6 pct · loc 12
CSM Ramnicu Valcea
5 pct · loc 13
ASA Targu Mures
4 pct · loc 14
CS Afumati
4 pct · loc 15
Dumbrăviţa
3 pct · loc 16
Bihor Oradea
3 pct · loc 17
CS Dinamo București
3 pct · loc 18
Viitorul Şelimbăr
2 pct · loc 19
CSM Satu Mare
2 pct · loc 20
CSA Steaua Bucureşti
1 pct · loc 21
Unirea Slobozia
1 pct · loc 221
IH
I. HoraBihor Oradea
8Goluri
0Pase dec.
2
CM
C. MateiSepsi OSK Sfantu Gheorghe
4Goluri
0Pase dec.
3
SP
S. PlazaChindia Targoviste
3Goluri
0Pase dec.
4
RC
R. ChibsahSlatina
0Goluri
0Pase dec.
5
DE
Denis TomaCSM Satu Mare
0Goluri
0Pase dec.











