| # | Echipă | M | V | E | Î | G:P | Dif | Pct | Ultimele 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Porto | 11 | 11 | 0 | 0 | 27:5 | +22 | 33 | VVVVV |
| 2 | Benfica | 11 | 9 | 1 | 1 | 30:10 | +20 | 28 | VVVVÎ |
| 3 | Sporting CP | 11 | 7 | 3 | 1 | 24:11 | +13 | 24 | VVÎVE |
| 4 | Santa Clara | 11 | 6 | 3 | 2 | 16:8 | +8 | 21 | ÎVÎVE |
| 5 | Arouca | 11 | 6 | 2 | 3 | 13:8 | +5 | 20 | ÎVVVE |
| 6 | Academico Viseu | 11 | 6 | 2 | 3 | 15:13 | +2 | 20 | ÎVVVV |
| 7 | GIL Vicente | 11 | 5 | 3 | 3 | 10:8 | +2 | 18 | VEÎVV |
| 8 | SC Braga | 11 | 5 | 2 | 4 | 13:11 | +2 | 17 | VVÎÎÎ |
| 9 | Moreirense | 11 | 4 | 2 | 5 | 13:18 | -5 | 14 | ÎVVÎE |
| 10 | Famalicao | 11 | 3 | 4 | 4 | 15:14 | +1 | 13 | VÎVÎV |
| 11 | Alverca | 11 | 3 | 3 | 5 | 14:15 | -1 | 12 | EÎÎVV |
| 12 | Estrela | 11 | 2 | 4 | 5 | 17:22 | -5 | 10 | ÎÎÎÎÎ |
| 13 | Nacional | 11 | 3 | 1 | 7 | 11:19 | -8 | 10 | VÎVÎÎ |
| 14 | Vitória SC | 11 | 2 | 3 | 6 | 11:12 | -1 | 9 | ÎEVÎE |
| 15 | Maritimo | 10 | 2 | 2 | 6 | 9:21 | -12 | 8 | ÎÎÎEÎ |
| 16 | Casa Pia | 11 | 2 | 2 | 7 | 6:20 | -14 | 8 | EÎVÎV |
| 17 | Rio Ave | 11 | 2 | 1 | 8 | 9:24 | -15 | 7 | ÎÎÎVÎ |
| 18 | Estoril | 10 | 0 | 2 | 8 | 5:19 | -14 | 2 | ÎÎÎÎÎ |
Primele locuri (play-off / cupe europene) Ultimul loc (retrogradare / baraj)
Etapă
Urmează
Moreirense

Dum 18:00
AlvercaMaritimo

Dum 18:00
Sporting CPFC Porto

Dum 18:00
Santa ClaraBenfica

Dum 18:00
NacionalEstrela

Dum 18:00
FC PortoAlverca

Dum 18:00
Vitória SCFamalicao

Dum 18:00
MoreirenseArouca

Dum 18:00
Academico ViseuSporting CP

Dum 18:00
GIL VicenteSanta Clara

Dum 18:00
Estoril
FC Porto
33 pct · loc 1
Benfica
28 pct · loc 2
Sporting CP
24 pct · loc 3
Santa Clara
21 pct · loc 4
Arouca
20 pct · loc 5
Academico Viseu
20 pct · loc 6
GIL Vicente
18 pct · loc 7
SC Braga
17 pct · loc 8
Moreirense
14 pct · loc 9
Famalicao
13 pct · loc 10
Alverca
12 pct · loc 11
Estrela
10 pct · loc 12
Nacional
10 pct · loc 13
Vitória SC
9 pct · loc 14
Maritimo
8 pct · loc 15
Casa Pia
8 pct · loc 16
Rio Ave
7 pct · loc 17
Estoril
2 pct · loc 181
VP
V. PavlidisBenfica
11Goluri
3Pase dec.
2
LS
L. SuárezSporting CP
9Goluri
1Pase dec.
3
GP
G. PrestianniBenfica
7Goluri
4Pase dec.
4
BO
Borja SainzFC Porto
6Goluri
1Pase dec.
5
PA
Pau VictorSC Braga
5Goluri
1Pase dec.
6
AN
André ClóvisAcademico Viseu
5Goluri
1Pase dec.
7
LA
L. AntonettiEstrela
5Goluri
1Pase dec.
8
BA
BarberoArouca
5Goluri
0Pase dec.
9
GA
Gabri VeigaFC Porto
5Goluri
4Pase dec.
10
GO
Gonçalo PaciênciaSanta Clara
5Goluri
1Pase dec.
