Fotbal Extern| # | Echipă | M | V | E | Î | G:P | Dif | Pct | Ultimele 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint Germain | 34 | 24 | 4 | 6 | 74:29 | +45 | 76 | ÎVVEV |
| 2 | Lens | 34 | 22 | 4 | 8 | 66:35 | +31 | 70 | VÎVEE |
| 3 | Lille | 34 | 18 | 7 | 9 | 52:37 | +15 | 61 | ÎVEVE |
| 4 | Lyon | 34 | 18 | 6 | 10 | 53:40 | +13 | 60 | ÎÎVVV |
| 5 | Marseille | 34 | 18 | 5 | 11 | 63:45 | +18 | 59 | VVÎEÎ |
| 6 | Rennes | 34 | 17 | 8 | 9 | 59:50 | +9 | 59 | ÎVÎVV |
| 7 | Monaco | 34 | 16 | 6 | 12 | 60:54 | +6 | 54 | ÎÎVEE |
| 8 | Strasbourg | 34 | 15 | 8 | 11 | 58:47 | +11 | 53 | VVEÎV |
| 9 | Lorient | 34 | 11 | 12 | 11 | 48:51 | -3 | 45 | ÎVEÎV |
| 10 | Toulouse | 33 | 12 | 8 | 13 | 47:46 | +1 | 44 | VVEÎÎ |
| 11 | Paris FC | 34 | 11 | 11 | 12 | 47:50 | -3 | 44 | VÎVÎV |
| 12 | Stade Brestois 29 | 34 | 10 | 9 | 15 | 43:55 | -12 | 39 | EÎÎÎE |
| 13 | Angers | 34 | 9 | 9 | 16 | 29:48 | -19 | 36 | EEÎÎE |
| 14 | Le Havre | 34 | 7 | 14 | 13 | 32:44 | -12 | 35 | VÎEEE |
| 15 | Auxerre | 34 | 8 | 10 | 16 | 34:44 | -10 | 34 | VVVÎE |
| 16 | Nice | 34 | 7 | 11 | 16 | 37:60 | -23 | 32 | EÎEEE |
| 17 | Nantes | 33 | 5 | 8 | 20 | 29:52 | -23 | 23 | ÎVÎÎE |
| 18 | Metz | 34 | 3 | 8 | 23 | 32:76 | -44 | 17 | EÎÎEÎ |
Primele locuri (play-off / cupe europene) Ultimul loc (retrogradare / baraj)
Etapă
Rezultate recente
Lorient

0 – 2FINAL
Le HavreMarseille

3 – 1FINAL
RennesLyon

0 – 4FINAL
LensNice

0 – 0FINAL
MetzLille

0 – 2FINAL
AuxerreStade Brestois 29

1 – 1FINAL
AngersStrasbourg

5 – 4FINAL
MonacoParis FC

2 – 1FINAL
Paris Saint GermainSaint Etienne

0 – 0FINAL
RodezLens

0 – 2FINAL
Paris Saint GermainUrmează
Nantes

Dum 19:00
ToulouseSaint Etienne

Mar 18:45
NiceNice

Vin 18:45
Saint Etienne
Paris Saint Germain
76 pct · loc 1
Lens
70 pct · loc 2
Lille
61 pct · loc 3
Lyon
60 pct · loc 4
Marseille
59 pct · loc 5
Rennes
59 pct · loc 6
Monaco
54 pct · loc 7
Strasbourg
53 pct · loc 8
Lorient
45 pct · loc 9
Toulouse
44 pct · loc 10
Paris FC
44 pct · loc 11
Stade Brestois 29
39 pct · loc 12
Angers
36 pct · loc 13
Le Havre
35 pct · loc 14
Auxerre
34 pct · loc 15
Nice
32 pct · loc 16
Nantes
23 pct · loc 17
Metz
17 pct · loc 181
EL
E. LepaulRennes
20Goluri
5Pase dec.
2
MG
M. GreenwoodMarseille
16Goluri
7Pase dec.
3
JP
J. PanichelliStrasbourg
16Goluri
1Pase dec.
4
FB
F. BalogunMonaco
13Goluri
4Pase dec.
5
OD
O. ÉdouardLens
12Goluri
3Pase dec.
6
WS
W. SaïdLens
12Goluri
2Pase dec.
7
LS
L. SinayokoAuxerre
12Goluri
4Pase dec.
8
PU
P. ŠulcLyon
11Goluri
3Pase dec.
9
BB
B. BarcolaParis Saint Germain
11Goluri
1Pase dec.
10
FT
F. ThauvinLens
11Goluri
6Pase dec.








