Fotbal Intern| # | Echipă | M | V | E | Î | G:P | Dif | Pct | Ultimele 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strasbourg | 6 | 5 | 1 | 0 | 11:5 | +6 | 16 | ÎÎVÎE |
| 2 | Raków Częstochowa | 6 | 4 | 2 | 0 | 9:2 | +7 | 14 | ÎÎVVV |
| 3 | AEK Athens FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:7 | +7 | 13 | VÎÎVV |
| 4 | Sparta Praha | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:3 | +7 | 13 | ÎÎVVV |
| 5 | Rayo Vallecano | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:7 | +6 | 13 | VVÎVÎ |
| 6 | Shakhtar Donetsk | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:5 | +5 | 13 | ÎÎEVÎ |
| 7 | FSV Mainz 05 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7:3 | +4 | 13 | ÎVVEV |
| 8 | AEK Larnaca | 6 | 3 | 3 | 0 | 7:1 | +6 | 12 | ÎEVEE |
| 9 | Lausanne | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:3 | +3 | 11 | ÎEVEÎ |
| 10 | Crystal Palace | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:6 | +5 | 10 | VVÎVV |
| 11 | Lech Poznan | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:8 | +4 | 10 | VÎVVV |
| 12 | Samsunspor | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:6 | +4 | 10 | VÎVVÎ |
| 13 | Celje | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:7 | +1 | 10 | VÎVVE |
| 14 | AZ Alkmaar | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:7 | 0 | 10 | EÎVVV |
| 15 | Fiorentina | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:5 | +3 | 9 | VÎVVÎ |
| 16 | HNK Rijeka | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:2 | +3 | 9 | EÎVVE |
| 17 | Jagiellonia | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:4 | +1 | 9 | VÎEÎV |
| 18 | Omonia Nicosia | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:4 | +1 | 8 | ÎÎÎVV |
| 19 | FC Noah | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:7 | -1 | 8 | ÎVÎVE |
| 20 | Drita | 6 | 2 | 2 | 2 | 4:8 | -4 | 8 | ÎÎÎÎV |
| 21 | KuPS | 6 | 1 | 4 | 1 | 6:5 | +1 | 7 | ÎÎEEÎ |
| 22 | Shkendija | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:5 | -1 | 7 | ÎÎÎVÎ |
| 23 | Zrinjski | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:10 | -2 | 7 | ÎEEÎV |
| 24 | Sigma Olomouc | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:9 | -2 | 7 | ÎEVEÎ |
| 25 | Universitatea Craiova | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:8 | -2 | 7 | ÎÎVVE |
| 26 | Lincoln Red Imps FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:15 | -8 | 7 | ÎVÎEV |
| 27 | Dynamo Kyiv | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:9 | 0 | 6 | VÎÎVÎ |
| 28 | Legia Warszawa | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:8 | 0 | 6 | VÎÎÎV |
| 29 | Slovan Bratislava | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:9 | -4 | 6 | VÎVÎÎ |
| 30 | Breidablik | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:11 | -5 | 5 | ÎVEÎE |
| 31 | Shamrock Rovers | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:13 | -6 | 4 | VÎÎEÎ |
| 32 | BK Hacken | 6 | 0 | 3 | 3 | 5:8 | -3 | 3 | ÎEÎÎE |
| 33 | Hamrun Spartans | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:11 | -7 | 3 | ÎÎVÎÎ |
| 34 | Shelbourne | 6 | 0 | 2 | 4 | 0:7 | -7 | 2 | EÎÎÎÎ |
| 35 | Aberdeen | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:14 | -11 | 2 | ÎÎEEÎ |
| 36 | Rapid Vienna | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:14 | -11 | 1 | EÎÎÎÎ |
Primele locuri (play-off / cupe europene) Ultimul loc (retrogradare / baraj)
Etapă
Rezultate recente
Strasbourg

0 – 1FINAL
Rayo VallecanoCrystal Palace

2 – 1FINAL
Shakhtar DonetskRayo Vallecano

1 – 0FINAL
StrasbourgShakhtar Donetsk

1 – 3FINAL
Crystal PalaceAEK Athens FC

3 – 1FINAL
Rayo VallecanoStrasbourg

4 – 0FINAL
FSV Mainz 05Fiorentina

2 – 1FINAL
Crystal PalaceAZ Alkmaar

2 – 2FINAL
Shakhtar DonetskCrystal Palace

3 – 0FINAL
FiorentinaFSV Mainz 05

2 – 0FINAL
StrasbourgUrmează
Crystal Palace

Mie 19:00
Rayo Vallecano
Strasbourg
16 pct · loc 1
Raków Częstochowa
14 pct · loc 2
AEK Athens FC
13 pct · loc 3
Sparta Praha
13 pct · loc 4
Rayo Vallecano
13 pct · loc 5
Shakhtar Donetsk
13 pct · loc 6
FSV Mainz 05
13 pct · loc 7
AEK Larnaca
12 pct · loc 8
Lausanne
11 pct · loc 9
Crystal Palace
10 pct · loc 10
Lech Poznan
10 pct · loc 11
Samsunspor
10 pct · loc 12
Celje
10 pct · loc 13
AZ Alkmaar
10 pct · loc 14
Fiorentina
9 pct · loc 15
HNK Rijeka
9 pct · loc 16
Jagiellonia
9 pct · loc 17
Omonia Nicosia
8 pct · loc 18
FC Noah
8 pct · loc 19
Drita
8 pct · loc 20
KuPS
7 pct · loc 21
Shkendija
7 pct · loc 22
Zrinjski
7 pct · loc 23
Sigma Olomouc
7 pct · loc 24
Universitatea Craiova
7 pct · loc 25
Lincoln Red Imps FC
7 pct · loc 26
Dynamo Kyiv
6 pct · loc 27
Legia Warszawa
6 pct · loc 28
Slovan Bratislava
6 pct · loc 29
Breidablik
5 pct · loc 30
Shamrock Rovers
4 pct · loc 31
BK Hacken
3 pct · loc 32
Hamrun Spartans
3 pct · loc 33
Shelbourne
2 pct · loc 34
Aberdeen
2 pct · loc 35
Rapid Vienna
1 pct · loc 361
TP
T. ParrottAZ Alkmaar
10Goluri
2Pase dec.
2
IS
I. SarrCrystal Palace
9Goluri
0Pase dec.
3
MA
MariusSamsunspor
8Goluri
2Pase dec.
4
FK
F. KovačevićCelje
8Goluri
0Pase dec.
5
MI
M. IshakLech Poznan
8Goluri
1Pase dec.
6
SM
S. MijnansAZ Alkmaar
7Goluri
3Pase dec.
7
LV
Álvaro GarcíaRayo Vallecano
6Goluri
4Pase dec.
8
IJ
I. JensenAZ Alkmaar
5Goluri
3Pase dec.
9
NM
N. MulahusejnovićFC Noah
5Goluri
1Pase dec.
10
AK
A. KoitaAEK Athens FC
5Goluri
0Pase dec.








