Fotbal Extern| # | Echipă | M | V | E | Î | G:P | Dif | Pct | Ultimele 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lazio | 11 | 9 | 2 | 0 | 25:9 | +16 | 29 | EVVVV |
| 2 | Inter | 11 | 9 | 1 | 1 | 28:13 | +15 | 28 | VÎVVV |
| 3 | AS Roma | 11 | 8 | 3 | 0 | 31:10 | +21 | 27 | VVVEV |
| 4 | AC Milan | 11 | 7 | 3 | 1 | 23:13 | +10 | 24 | VVÎVV |
| 5 | Como | 11 | 7 | 2 | 2 | 18:10 | +8 | 23 | ÎVVVV |
| 6 | Frosinone | 11 | 6 | 2 | 3 | 24:15 | +9 | 20 | ÎVVEV |
| 7 | Juventus | 11 | 5 | 3 | 3 | 15:12 | +3 | 18 | EVÎVÎ |
| 8 | Bologna | 11 | 5 | 2 | 4 | 16:14 | +2 | 17 | VVVVÎ |
| 9 | Cagliari | 11 | 5 | 1 | 5 | 10:15 | -5 | 16 | VÎÎÎÎ |
| 10 | Napoli | 11 | 4 | 3 | 4 | 18:14 | +4 | 15 | EÎVEÎ |
| 11 | Torino | 11 | 4 | 2 | 5 | 15:17 | -2 | 14 | EÎÎVV |
| 12 | Atalanta | 11 | 4 | 2 | 5 | 17:20 | -3 | 14 | VÎEEÎ |
| 13 | Genoa | 11 | 4 | 1 | 6 | 11:16 | -5 | 13 | ÎVVVÎ |
| 14 | Lecce | 11 | 3 | 1 | 7 | 12:22 | -10 | 10 | EÎÎÎV |
| 15 | Fiorentina | 11 | 2 | 3 | 6 | 17:25 | -8 | 9 | EVEÎÎ |
| 16 | Parma | 11 | 2 | 2 | 7 | 9:17 | -8 | 8 | ÎVEÎÎ |
| 17 | Sassuolo | 11 | 2 | 2 | 7 | 16:29 | -13 | 8 | ÎÎÎÎÎ |
| 18 | Monza | 11 | 2 | 1 | 8 | 17:25 | -8 | 7 | ÎÎÎÎV |
| 19 | Venezia | 11 | 2 | 0 | 9 | 8:21 | -13 | 6 | VÎÎÎV |
| 20 | Udinese | 11 | 1 | 2 | 8 | 12:25 | -13 | 5 | ÎÎEÎÎ |
Primele locuri (play-off / cupe europene) Ultimul loc (retrogradare / baraj)
Etapă
Urmează
Parma

Dum 19:30
AC MilanVenezia

Dum 19:30
ComoFrosinone

Dum 19:30
AtalantaInter

Dum 19:30
LecceTorino

Dum 19:30
BolognaFiorentina

Dum 19:30
AS RomaGenoa

Dum 19:30
CagliariUdinese

Dum 19:30
JuventusNapoli

Dum 19:30
MonzaLazio

Dum 19:30
Sassuolo
Lazio
29 pct · loc 1
Inter
28 pct · loc 2
AS Roma
27 pct · loc 3
AC Milan
24 pct · loc 4
Como
23 pct · loc 5
Frosinone
20 pct · loc 6
Juventus
18 pct · loc 7
Bologna
17 pct · loc 8
Cagliari
16 pct · loc 9
Napoli
15 pct · loc 10
Torino
14 pct · loc 11
Atalanta
14 pct · loc 12
Genoa
13 pct · loc 13
Lecce
10 pct · loc 14
Fiorentina
9 pct · loc 15
Parma
8 pct · loc 16
Sassuolo
8 pct · loc 17
Monza
7 pct · loc 18
Venezia
6 pct · loc 19
Udinese
5 pct · loc 201
GU
Gustavo VarelaMonza
9Goluri
1Pase dec.
2
DM
D. MalenAS Roma
8Goluri
2Pase dec.
3
AR
A. RaimondoFrosinone
8Goluri
0Pase dec.
4
NK
N. KrstovićAtalanta
7Goluri
2Pase dec.
5
MT
M. ThuramInter
6Goluri
2Pase dec.
6
AR
A. RabiotAC Milan
5Goluri
4Pase dec.
7
TD
T. DouvikasComo
5Goluri
0Pase dec.
8
AC
A. CissèAC Milan
5Goluri
0Pase dec.
9
GC
G. CalòFrosinone
5Goluri
1Pase dec.
10
DM
D. MaldiniCagliari
5Goluri
0Pase dec.











