Fotbal Extern| # | Echipă | M | V | E | Î | G:P | Dif | Pct | Ultimele 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 10 | 9 | 0 | 1 | 15:5 | +10 | 27 | VVVVV |
| 2 | Manchester City | 10 | 7 | 0 | 3 | 21:13 | +8 | 21 | ÎÎÎVV |
| 3 | Brighton | 9 | 6 | 1 | 2 | 24:7 | +17 | 19 | VÎVVV |
| 4 | Chelsea | 9 | 5 | 1 | 3 | 19:15 | +4 | 16 | VÎVVÎ |
| 5 | Everton | 10 | 4 | 4 | 2 | 12:10 | +2 | 16 | VVÎÎE |
| 6 | Liverpool | 9 | 4 | 3 | 2 | 11:9 | +2 | 15 | ÎVVÎV |
| 7 | Brentford | 9 | 3 | 5 | 1 | 16:9 | +7 | 14 | VEÎEV |
| 8 | Leeds | 10 | 3 | 5 | 2 | 10:8 | +2 | 14 | VÎEEÎ |
| 9 | Bournemouth | 9 | 3 | 3 | 3 | 14:13 | +1 | 12 | VVVÎÎ |
| 10 | Tottenham | 10 | 3 | 3 | 4 | 10:11 | -1 | 12 | ÎVVVE |
| 11 | Newcastle | 10 | 3 | 3 | 4 | 13:16 | -3 | 12 | EÎVÎÎ |
| 12 | Aston Villa | 9 | 3 | 3 | 3 | 10:13 | -3 | 12 | EVVEV |
| 13 | Hull City | 10 | 2 | 5 | 3 | 11:11 | 0 | 11 | ÎEEÎE |
| 14 | Ipswich | 9 | 3 | 2 | 4 | 14:18 | -4 | 11 | EEÎVÎ |
| 15 | Fulham | 10 | 2 | 4 | 4 | 10:12 | -2 | 10 | EEVVÎ |
| 16 | Nottingham Forest | 10 | 2 | 3 | 5 | 9:13 | -4 | 9 | VÎEÎÎ |
| 17 | Coventry | 10 | 3 | 0 | 7 | 10:19 | -9 | 9 | ÎVÎÎV |
| 18 | Manchester United | 9 | 1 | 4 | 4 | 10:15 | -5 | 7 | ÎÎEEE |
| 19 | Crystal Palace | 9 | 2 | 1 | 6 | 9:21 | -12 | 7 | ÎÎÎVE |
| 20 | Sunderland | 9 | 1 | 2 | 6 | 7:17 | -10 | 5 | ÎEÎÎÎ |
Primele locuri (play-off / cupe europene) Ultimul loc (retrogradare / baraj)
Etapă
Urmează
Nottingham Forest

Sâm 17:00
Crystal PalaceLeeds

Sâm 17:00
ArsenalBrentford

Sâm 17:00
Aston VillaBrighton

Sâm 17:00
SunderlandManchester City

Sâm 17:00
LiverpoolTottenham

Sâm 17:00
ChelseaEverton

Sâm 17:00
Hull CityFulham

Sâm 17:00
IpswichBournemouth

Sâm 17:00
Manchester UnitedNewcastle

Sâm 17:00
Coventry
Arsenal
27 pct · loc 1
Manchester City
21 pct · loc 2
Brighton
19 pct · loc 3
Chelsea
16 pct · loc 4
Everton
16 pct · loc 5
Liverpool
15 pct · loc 6
Brentford
14 pct · loc 7
Leeds
14 pct · loc 8
Bournemouth
12 pct · loc 9
Tottenham
12 pct · loc 10
Newcastle
12 pct · loc 11
Aston Villa
12 pct · loc 12
Hull City
11 pct · loc 13
Ipswich
11 pct · loc 14
Fulham
10 pct · loc 15
Nottingham Forest
9 pct · loc 16
Coventry
9 pct · loc 17
Manchester United
7 pct · loc 18
Crystal Palace
7 pct · loc 19
Sunderland
5 pct · loc 201
EH
E. HaalandManchester City
9Goluri
0Pase dec.
2
TB
T. BarryEverton
6Goluri
1Pase dec.
3
AI
A. IsakLiverpool
6Goluri
0Pase dec.
4
JO
João PedroChelsea
5Goluri
3Pase dec.
5
MR
M. RogersChelsea
5Goluri
1Pase dec.
6
MT
M. TavernierBournemouth
5Goluri
0Pase dec.
7
NJ
N. JacksonAston Villa
5Goluri
0Pase dec.
8
EV
EvanilsonBournemouth
4Goluri
4Pase dec.
9
RC
R. CherkiManchester City
4Goluri
2Pase dec.
10
BM
B. MbeumoManchester United
4Goluri
0Pase dec.











