| # | Echipă | M | V | E | Î | G:P | Dif | Pct | Ultimele 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 | VÎÎVÎ |
| 2 | Aston Villa | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | +1 | 3 | V |
| 3 | Real Betis | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | +1 | 3 | V |
| 4 | Borussia Dortmund | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | +1 | 3 | VÎVÎÎ |
| 5 | Real Madrid | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | VÎÎVV |
| 6 | AEK Athens FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | VVE |
| 7 | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | EVEEV |
| 8 | Atletico Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ÎEÎVÎ |
| 9 | Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | VÎVEV |
| 10 | Bayern München | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | EÎVVV |
| 11 | Bodo/Glimt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | VVVEÎ |
| 12 | Como | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 13 | Fenerbahçe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | VEVVE |
| 14 | Feyenoord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ÎV |
| 15 | Galatasaray | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ÎVÎVÎ |
| 16 | RB Leipzig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 17 | Lens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 18 | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ÎÎVÎV |
| 19 | Manchester United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 20 | Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ÎEÎVE |
| 21 | Paris Saint Germain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | EEVVV |
| 22 | PSV Eindhoven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ÎÎÎVE |
| 23 | AS Roma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 24 | Slovan Bratislava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | VEVVE |
| 25 | Sabah FA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | VÎVÎV |
| 26 | Shakhtar Donetsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 27 | Slavia Praha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ÎÎÎEÎ |
| 28 | Sporting CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | EÎVÎV |
| 29 | VfB Stuttgart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 30 | Viking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | VE |
| 31 | Villarreal | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | ÎÎÎÎÎ |
| 32 | Club Brugge KV | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | ÎÎEVV |
| 33 | Lille | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | Î |
| 34 | Inter | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | ÎÎÎVÎ |
| 35 | Lask Linz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | ÎVÎ |
| 36 | FC Porto | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | Î |
Primele locuri (play-off / cupe europene) Ultimul loc (retrogradare / baraj)
Etapă
Urmează
VfB Stuttgart

Mie 22:00
LilleLens

Mie 22:00
Bodo/GlimtBorussia Dortmund

Mie 22:00
InterArsenal

Mie 22:00
Real MadridBodo/Glimt

Mar 19:45
Atletico MadridGalatasaray

Mar 19:45
FeyenoordInter

Mar 22:00
LiverpoolVfB Stuttgart

Mar 22:00
Club Brugge KVFC Porto

Mar 22:00
Slavia PrahaAston Villa

Mar 22:00
Borussia Dortmund
Manchester City
3 pct · loc 1
Aston Villa
3 pct · loc 2
Real Betis
3 pct · loc 3
Borussia Dortmund
3 pct · loc 4
Real Madrid
3 pct · loc 5
AEK Athens FC
3 pct · loc 6
Arsenal
0 pct · loc 7
Atletico Madrid
0 pct · loc 8
Barcelona
0 pct · loc 9
Bayern München
0 pct · loc 10
Bodo/Glimt
0 pct · loc 11
Como
0 pct · loc 12
Fenerbahçe
0 pct · loc 13
Feyenoord
0 pct · loc 14
Galatasaray
0 pct · loc 15
RB Leipzig
0 pct · loc 16
Lens
0 pct · loc 17
Liverpool
0 pct · loc 18
Manchester United
0 pct · loc 19
Napoli
0 pct · loc 20
Paris Saint Germain
0 pct · loc 21
PSV Eindhoven
0 pct · loc 22
AS Roma
0 pct · loc 23
Slovan Bratislava
0 pct · loc 24
Sabah FA
0 pct · loc 25
Shakhtar Donetsk
0 pct · loc 26
Slavia Praha
0 pct · loc 27
Sporting CP
0 pct · loc 28
VfB Stuttgart
0 pct · loc 29
Viking
0 pct · loc 30
Villarreal
0 pct · loc 31
Club Brugge KV
0 pct · loc 32
Lille
0 pct · loc 33
Inter
0 pct · loc 34
Lask Linz
0 pct · loc 35
FC Porto
0 pct · loc 361
TA
TaliscaFenerbahçe
4Goluri
0Pase dec.
2
JM
J. MickelsSabah FA
3Goluri
1Pase dec.
3
RE
ReinaldoLevski Sofia
3Goluri
0Pase dec.
4
VS
V. SimićSabah FA
3Goluri
0Pase dec.
5
MG
M. GreenwoodFenerbahçe
2Goluri
1Pase dec.
6
DB
D. BeljoDinamo Zagreb
2Goluri
1Pase dec.
7
VS
V. SlivkaKauno Žalgiris
2Goluri
0Pase dec.
8
IZ
I. ZlatanovićHapoel Beer Sheva
2Goluri
0Pase dec.
9
JB
J. BogereAarhus
2Goluri
0Pase dec.
10
BV
B. VargaAEK Athens FC
2Goluri
0Pase dec.
