| # | Echipă | M | V | E | Î | G:P | Dif | Pct | Ultimele 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint Germain | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:1 | +5 | 3 | VEEVV |
| 2 | Bayern München | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | +5 | 3 | VEÎVV |
| 3 | Barcelona | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | +4 | 3 | VVÎVE |
| 4 | Manchester United | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | +4 | 3 | V |
| 5 | Como | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | +3 | 3 | V |
| 6 | VfB Stuttgart | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 3 | V |
| 7 | Sporting CP | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 3 | VEÎVÎ |
| 8 | Manchester City | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 | VÎÎVÎ |
| 9 | Aston Villa | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | +1 | 3 | V |
| 10 | Lens | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | +1 | 3 | V |
| 11 | Real Betis | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | +1 | 3 | V |
| 12 | Borussia Dortmund | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | +1 | 3 | VÎVÎÎ |
| 13 | Liverpool | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | VÎÎVÎ |
| 14 | Real Madrid | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | VÎÎVV |
| 15 | Arsenal | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | VEVEE |
| 16 | AEK Athens FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | VVE |
| 17 | AS Roma | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | E |
| 18 | Shakhtar Donetsk | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | E |
| 19 | PSV Eindhoven | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | EÎÎÎV |
| 20 | Fenerbahçe | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | EVEVV |
| 21 | Villarreal | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | ÎÎÎÎÎ |
| 22 | Lille | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | Î |
| 23 | Slavia Praha | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | ÎÎÎÎE |
| 24 | Club Brugge KV | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | ÎÎEVV |
| 25 | Inter | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | ÎÎÎVÎ |
| 26 | Atletico Madrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | ÎÎEÎV |
| 27 | Napoli | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | ÎÎEÎV |
| 28 | Lask Linz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | ÎVÎ |
| 29 | Viking | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | ÎVE |
| 30 | Galatasaray | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | ÎÎVÎV |
| 31 | FC Porto | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | Î |
| 32 | RB Leipzig | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 | Î |
| 33 | Feyenoord | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | -4 | 0 | ÎÎV |
| 34 | Sabah FA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 | ÎVÎVÎ |
| 35 | Slovan Bratislava | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:6 | -5 | 0 | ÎVEVV |
| 36 | Bodo/Glimt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | -5 | 0 | ÎVVVE |
Primele locuri (play-off / cupe europene) Ultimul loc (retrogradare / baraj)
Etapă
Urmează
VfB Stuttgart

Mie 22:00
LilleLens

Mie 22:00
Bodo/GlimtBorussia Dortmund

Mie 22:00
InterArsenal

Mie 22:00
Real MadridBodo/Glimt

Mar 19:45
Atletico MadridGalatasaray

Mar 19:45
FeyenoordInter

Mar 22:00
LiverpoolVfB Stuttgart

Mar 22:00
Club Brugge KVFC Porto

Mar 22:00
Slavia PrahaAston Villa

Mar 22:00
Borussia Dortmund
Paris Saint Germain
3 pct · loc 1
Bayern München
3 pct · loc 2
Barcelona
3 pct · loc 3
Manchester United
3 pct · loc 4
Como
3 pct · loc 5
VfB Stuttgart
3 pct · loc 6
Sporting CP
3 pct · loc 7
Manchester City
3 pct · loc 8
Aston Villa
3 pct · loc 9
Lens
3 pct · loc 10
Real Betis
3 pct · loc 11
Borussia Dortmund
3 pct · loc 12
Liverpool
3 pct · loc 13
Real Madrid
3 pct · loc 14
Arsenal
3 pct · loc 15
AEK Athens FC
3 pct · loc 16
AS Roma
1 pct · loc 17
Shakhtar Donetsk
1 pct · loc 18
PSV Eindhoven
1 pct · loc 19
Fenerbahçe
1 pct · loc 20
Villarreal
0 pct · loc 21
Lille
0 pct · loc 22
Slavia Praha
0 pct · loc 23
Club Brugge KV
0 pct · loc 24
Inter
0 pct · loc 25
Atletico Madrid
0 pct · loc 26
Napoli
0 pct · loc 27
Lask Linz
0 pct · loc 28
Viking
0 pct · loc 29
Galatasaray
0 pct · loc 30
FC Porto
0 pct · loc 31
RB Leipzig
0 pct · loc 32
Feyenoord
0 pct · loc 33
Sabah FA
0 pct · loc 34
Slovan Bratislava
0 pct · loc 35
Bodo/Glimt
0 pct · loc 361
TA
TaliscaFenerbahçe
4Goluri
0Pase dec.
2
JM
J. MickelsSabah FA
3Goluri
1Pase dec.
3
VS
V. SimićSabah FA
3Goluri
0Pase dec.
4
RE
ReinaldoLevski Sofia
3Goluri
0Pase dec.
5
NS
N. SikharulashviliFC Iberia 1999
3Goluri
0Pase dec.
6
ED
E. DemirovićVfB Stuttgart
3Goluri
0Pase dec.
7
FE
Ferran TorresParis Saint Germain
3Goluri
0Pase dec.
8
ZT
Z. TripićViking
3Goluri
0Pase dec.
9
MG
M. GreenwoodFenerbahçe
2Goluri
2Pase dec.
10
OD
O. DembéléParis Saint Germain
2Goluri
2Pase dec.
