Fotbal Extern| # | Echipă | M | V | E | Î | G:P | Dif | Pct | Ultimele 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Lugano | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:4 | +7 | 9 | VVVEV |
| 2 | Panathinaikos | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:3 | +6 | 9 | VVVVE |
| 3 | Twente | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | +6 | 9 | VVVVÎ |
| 4 | Monaco | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | +6 | 9 | VVVVV |
| 5 | Brighton | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:0 | +5 | 7 | VEVVE |
| 6 | Brann | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | +4 | 7 | EVVVE |
| 7 | FC Copenhagen | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | +4 | 7 | VEVVE |
| 8 | Universitatea Craiova | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | +4 | 7 | VVEÎÎ |
| 9 | Mjallby AIF | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | +4 | 7 | VEV |
| 10 | St. Truiden | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | +3 | 7 | EVV |
| 11 | Ajax | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:3 | +6 | 6 | VVÎVV |
| 12 | Trabzonspor | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | +3 | 6 | ÎVV |
| 13 | HNK Hajduk Split | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | +1 | 6 | ÎVVVE |
| 14 | SC Freiburg | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 6 | VÎVVV |
| 15 | FK Crvena Zvezda | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 0 | 4 | VEÎ |
| 16 | Atalanta | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | EÎVVE |
| 17 | SC Braga | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 4 | EVÎEV |
| 18 | Gent | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 4 | EÎVVE |
| 19 | Riga | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 0 | 3 | EEEVE |
| 20 | FC Thun | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:3 | 0 | 3 | VÎÎ |
| 21 | Borac Banja Luka | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 | ÎVÎVV |
| 22 | Lincoln Red Imps FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 3 | VÎÎVÎ |
| 23 | FK Jablonec | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 | EEÎVÎ |
| 24 | Aarhus | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | -1 | 2 | EEÎ |
| 25 | FC Nordsjaelland | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:5 | -2 | 2 | ÎEEVV |
| 26 | Egnatia Rrogozhinë | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | -2 | 2 | ÎEEÎE |
| 27 | Kairat Almaty | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:7 | -4 | 2 | EÎE |
| 28 | CSKA Sofia | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 1 | ÎEÎ |
| 29 | FC Iberia 1999 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 | ÎEÎEÎ |
| 30 | Pafos | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | -4 | 1 | ÎEÎVE |
| 31 | Getafe | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | -4 | 1 | ÎÎEÎV |
| 32 | Heart Of Midlothian | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 1 | ÎÎEEE |
| 33 | KuPS | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 1 | EÎÎVE |
| 34 | FC Midtjylland | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:8 | -6 | 1 | ÎÎEVV |
| 35 | Inter Club d'Escaldes | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 0 | ÎÎÎEE |
| 36 | Kauno Žalgiris | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:11 | -10 | 0 | ÎÎÎÎÎ |
Primele locuri (play-off / cupe europene) Ultimul loc (retrogradare / baraj)
Etapă
Urmează
HNK Hajduk Split

Joi 22:00
St. TruidenFC Nordsjaelland

Joi 22:00
PanathinaikosSC Braga

Joi 22:00
KuPSSC Freiburg

Joi 22:00
TwenteKairat Almaty

Joi 17:30
Universitatea CraiovaRiga

Joi 19:45
AtalantaFC Iberia 1999

Joi 19:45
FK Crvena ZvezdaKuPS

Joi 19:45
CSKA SofiaTrabzonspor

Joi 19:45
FK JablonecLincoln Red Imps FC

Joi 19:45
FC Midtjylland
FC Lugano
9 pct · loc 1
Panathinaikos
9 pct · loc 2
Twente
9 pct · loc 3
Monaco
9 pct · loc 4
Brighton
7 pct · loc 5
Brann
7 pct · loc 6
FC Copenhagen
7 pct · loc 7
Universitatea Craiova
7 pct · loc 8
Mjallby AIF
7 pct · loc 9
St. Truiden
7 pct · loc 10
Ajax
6 pct · loc 11
Trabzonspor
6 pct · loc 12
HNK Hajduk Split
6 pct · loc 13
SC Freiburg
6 pct · loc 14
FK Crvena Zvezda
4 pct · loc 15
Atalanta
4 pct · loc 16
SC Braga
4 pct · loc 17
Gent
4 pct · loc 18
Riga
3 pct · loc 19
FC Thun
3 pct · loc 20
Borac Banja Luka
3 pct · loc 21
Lincoln Red Imps FC
3 pct · loc 22
FK Jablonec
2 pct · loc 23
Aarhus
2 pct · loc 24
FC Nordsjaelland
2 pct · loc 25
Egnatia Rrogozhinë
2 pct · loc 26
Kairat Almaty
2 pct · loc 27
CSKA Sofia
1 pct · loc 28
FC Iberia 1999
1 pct · loc 29
Pafos
1 pct · loc 30
Getafe
1 pct · loc 31
Heart Of Midlothian
1 pct · loc 32
KuPS
1 pct · loc 33
FC Midtjylland
1 pct · loc 34
Inter Club d'Escaldes
0 pct · loc 35
Kauno Žalgiris
0 pct · loc 361
KB
K. BehrensFC Lugano
7Goluri
1Pase dec.
2
WI
Winsley Boteli MokangoFC Sion
7Goluri
1Pase dec.
3
TA
T. ArokodareAjax
6Goluri
3Pase dec.
4
DK
D. KlaassenAjax
6Goluri
0Pase dec.
5
CD
C. DessersPanathinaikos
6Goluri
0Pase dec.
6
OG
O. GloukhAjax
5Goluri
2Pase dec.
7
AC
A. CorneliusFC Copenhagen
5Goluri
2Pase dec.
8
FR
Franculino DjúTrabzonspor
5Goluri
2Pase dec.
9
ME
M. ElyounoussiFC Copenhagen
5Goluri
3Pase dec.
10
RO
RobertFC Copenhagen
4Goluri
1Pase dec.











