
| # | Echipă | M | V | E | Î | G:P | Dif | Pct | Ultimele 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 38 | 31 | 1 | 6 | 95:36 | +59 | 94 | ÎVÎVV |
| 2 | ![]() | 38 | 27 | 5 | 6 | 77:35 | +42 | 86 | VVVÎV |
| 3 | ![]() | 38 | 22 | 6 | 10 | 72:46 | +26 | 72 | VÎÎEV |
| 4 | ![]() | 38 | 21 | 6 | 11 | 62:44 | +18 | 69 | ÎVVÎV |
| 5 | ![]() | 38 | 15 | 15 | 8 | 59:48 | +11 | 60 | VÎVEV |
| 6 | ![]() | 38 | 14 | 12 | 12 | 53:48 | +5 | 54 | VEÎVV |
| 7 | ![]() | 38 | 15 | 6 | 17 | 32:38 | -6 | 51 | VÎVEÎ |
| 8 | ![]() | 38 | 12 | 14 | 12 | 41:44 | -3 | 50 | VVEEV |
| 9 | ![]() | 38 | 13 | 10 | 15 | 46:55 | -9 | 49 | VVEVÎ |
| 10 | ![]() | 38 | 11 | 13 | 14 | 59:61 | -2 | 46 | EÎEEÎ |
| 11 | ![]() | 38 | 12 | 10 | 16 | 43:55 | -12 | 46 | EVVÎÎ |
| 12 | ![]() | 38 | 13 | 6 | 19 | 43:58 | -15 | 45 | ÎEÎÎV |
| 13 | ![]() | 38 | 12 | 7 | 19 | 46:60 | -14 | 43 | ÎÎVVV |
| 14 | ![]() | 38 | 11 | 10 | 17 | 44:56 | -12 | 43 | ÎVVEÎ |
| 15 | ![]() | 38 | 10 | 13 | 15 | 49:57 | -8 | 43 | EVÎEÎ |
| 16 | ![]() | 38 | 11 | 9 | 18 | 47:61 | -14 | 42 | ÎVVVÎ |
| 17 | ![]() | 38 | 11 | 9 | 18 | 44:50 | -6 | 42 | ÎÎÎÎÎ |
| 18 | ![]() | 38 | 11 | 9 | 18 | 47:57 | -10 | 42 | VÎÎEV |
| 19 | ![]() | 38 | 9 | 14 | 15 | 39:55 | -16 | 41 | EÎEEÎ |
| 20 | ![]() | 38 | 6 | 11 | 21 | 26:60 | -34 | 29 | ÎÎÎEÎ |
Primele locuri (play-off / cupe europene) Ultimul loc (retrogradare / baraj)
Etapă
Rezultate recente
Villarreal

5 – 1FINAL

Valencia

3 – 1FINAL

Celta Vigo

1 – 0FINAL

Espanyol

1 – 1FINAL

Real Madrid

4 – 2FINAL

Alaves

1 – 2FINAL

Real Betis

2 – 1FINAL

Getafe

1 – 0FINAL

Girona

1 – 1FINAL

Mallorca

3 – 0FINAL


Barcelona
94 pct · loc 1
Real Madrid
86 pct · loc 2
Villarreal
72 pct · loc 3
Atletico Madrid
69 pct · loc 4
Real Betis
60 pct · loc 5
Celta Vigo
54 pct · loc 6
Getafe
51 pct · loc 7
Rayo Vallecano
50 pct · loc 8
Valencia
49 pct · loc 9
Real Sociedad
46 pct · loc 10
Espanyol
46 pct · loc 11
Athletic Club
45 pct · loc 12
Sevilla
43 pct · loc 13
Alaves
43 pct · loc 14
Elche
43 pct · loc 15
Levante
42 pct · loc 16
Osasuna
42 pct · loc 17
Mallorca
42 pct · loc 18
Girona
41 pct · loc 19
Oviedo
29 pct · loc 201
KY
Kylian MbappéReal Madrid
25Goluri
5Pase dec.
2
VM
V. MuriqiMallorca
23Goluri
1Pase dec.
3
AB
A. BudimirOsasuna
17Goluri
0Pase dec.
4
FE
Ferran TorresBarcelona
16Goluri
2Pase dec.
5
LA
Lamine YamalBarcelona
16Goluri
11Pase dec.
6
VI
Vinícius JúniorReal Madrid
16Goluri
5Pase dec.
7
MI
Mikel OyarzabalReal Sociedad
15Goluri
4Pase dec.
8
TO
Toni MartínezAlaves
14Goluri
3Pase dec.
9
RL
R. LewandowskiBarcelona
14Goluri
2Pase dec.
10
BO
Borja IglesiasCelta Vigo
14Goluri
2Pase dec.
Știri din La Liga




Fotbal Extern
Fotbal Extern
Fotbal Extern
Fotbal Extern
Fotbal Extern
Fotbal Extern
Fotbal Extern
Fotbal Extern





