Fotbal Extern| # | Echipă | M | V | E | Î | G:P | Dif | Pct | Ultimele 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 34 | 28 | 5 | 1 | 122:36 | +86 | 89 | VVEVV |
| 2 | ![]() | 34 | 22 | 7 | 5 | 70:34 | +36 | 73 | VVÎVÎ |
| 3 | ![]() | 34 | 20 | 5 | 9 | 66:47 | +19 | 65 | ÎVÎVV |
| 4 | ![]() | 34 | 18 | 8 | 8 | 71:49 | +22 | 62 | EVEEÎ |
| 5 | ![]() | 34 | 18 | 7 | 9 | 65:52 | +13 | 61 | ÎVEVV |
| 6 | ![]() | 34 | 17 | 8 | 9 | 68:47 | +21 | 59 | EÎVVÎ |
| 7 | ![]() | 34 | 13 | 8 | 13 | 51:57 | -6 | 47 | VÎEÎV |
| 8 | ![]() | 34 | 11 | 11 | 12 | 61:65 | -4 | 44 | EÎÎEÎ |
| 9 | ![]() | 34 | 12 | 7 | 15 | 45:61 | -16 | 43 | ÎVVEV |
| 10 | ![]() | 34 | 10 | 10 | 14 | 44:53 | -9 | 40 | VÎVÎE |
| 11 | ![]() | 34 | 10 | 9 | 15 | 44:58 | -14 | 39 | VVEÎÎ |
| 12 | ![]() | 34 | 9 | 11 | 14 | 42:53 | -11 | 38 | VÎVEE |
| 13 | ![]() | 34 | 9 | 11 | 14 | 40:54 | -14 | 38 | EVVÎÎ |
| 14 | ![]() | 34 | 7 | 11 | 16 | 49:63 | -14 | 32 | ÎÎEÎE |
| 15 | ![]() | 34 | 8 | 8 | 18 | 37:60 | -23 | 32 | ÎÎÎEV |
| 16 | ![]() | 34 | 7 | 8 | 19 | 45:69 | -24 | 29 | ÎEVÎE |
| 17 | ![]() | 34 | 6 | 8 | 20 | 41:72 | -31 | 26 | ÎVEVÎ |
| 18 | ![]() | 34 | 6 | 8 | 20 | 29:60 | -31 | 26 | ÎÎÎÎE |
Primele locuri (play-off / cupe europene) Ultimul loc (retrogradare / baraj)
Etapă
Rezultate recente
SC Paderborn 07

2 – 1FINAL

VfL Wolfsburg

0 – 0FINAL

Union Berlin

4 – 0FINAL

FC St. Pauli

1 – 3FINAL

Borussia Mönchengladbach

4 – 0FINAL

Eintracht Frankfurt

2 – 2FINAL

1. FC Heidenheim

0 – 2FINAL

Bayer Leverkusen

1 – 1FINAL

SC Freiburg

4 – 1FINAL

Bayern München

5 – 1FINAL


Bayern München
89 pct · loc 1
Borussia Dortmund
73 pct · loc 2
RB Leipzig
65 pct · loc 3
VfB Stuttgart
62 pct · loc 4
1899 Hoffenheim
61 pct · loc 5
Bayer Leverkusen
59 pct · loc 6
SC Freiburg
47 pct · loc 7
Eintracht Frankfurt
44 pct · loc 8
FC Augsburg
43 pct · loc 9
FSV Mainz 05
40 pct · loc 10
Union Berlin
39 pct · loc 11
Borussia Mönchengladbach
38 pct · loc 12
Hamburger SV
38 pct · loc 13
1. FC Köln
32 pct · loc 14
Werder Bremen
32 pct · loc 15
VfL Wolfsburg
29 pct · loc 16
1. FC Heidenheim
26 pct · loc 17
FC St. Pauli
26 pct · loc 181
HK
H. KaneBayern München
36Goluri
5Pase dec.
2
DU
D. UndavVfB Stuttgart
19Goluri
7Pase dec.
3
SG
S. GuirassyBorussia Dortmund
17Goluri
1Pase dec.
4
PS
P. SchickBayer Leverkusen
16Goluri
3Pase dec.
5
MO
M. OliseBayern München
15Goluri
19Pase dec.
6
LD
L. DíazBayern München
15Goluri
14Pase dec.
7
AK
A. Kramarić1899 Hoffenheim
14Goluri
6Pase dec.
8
CB
C. BaumgartnerRB Leipzig
13Goluri
8Pase dec.
9
HT
H. TabakovićBorussia Mönchengladbach
13Goluri
2Pase dec.
10
SE
S. El Mala1. FC Köln
13Goluri
4Pase dec.
Știri din Bundesliga
Fotbal Extern
Fotbal Extern
Fotbal Extern
Fotbal Extern
Fotbal Extern
Fotbal Extern
Fotbal Extern
Fotbal Extern
Fotbal Extern
Fotbal Extern
Actuale
Fotbal Extern





