| # | Echipă | M | V | E | Î | G:P | Dif | Pct | Ultimele 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mjallby AIF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | Brighton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | VE |
| 3 | Monaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | VV |
| 4 | FK Jablonec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | VÎVVV |
| 5 | Gent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | VEEVE |
| 6 | St. Truiden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 7 | SC Freiburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | VV |
| 8 | Atalanta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | VE |
| 9 | Ajax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | VVEVV |
| 10 | Twente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | VÎEV |
| 11 | Getafe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ÎV |
| 12 | KuPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | VEÎÎE |
| 13 | CSKA Sofia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 14 | HNK Hajduk Split | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | VEVVÎ |
| 15 | Pafos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | VE |
| 16 | Aarhus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 17 | FC Copenhagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | VEVVV |
| 18 | FC Midtjylland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | VVVV |
| 19 | FC Nordsjaelland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | VVVVV |
| 20 | Panathinaikos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | VEVEE |
| 21 | Brann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | VEVÎV |
| 22 | SC Braga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | EVEVV |
| 23 | Heart Of Midlothian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | EE |
| 24 | FC Lugano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | EVEVV |
| 25 | FK Crvena Zvezda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 26 | FC Thun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 27 | Trabzonspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 28 | Borac Banja Luka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | VVÎVE |
| 29 | Kairat Almaty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 30 | Egnatia Rrogozhinë | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ÎEVV |
| 31 | Inter Club d'Escaldes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | EEVVE |
| 32 | Kauno Žalgiris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ÎÎVEE |
| 33 | Universitatea Craiova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ÎÎVVE |
| 34 | FC Iberia 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | EÎ |
| 35 | Lincoln Red Imps FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | VÎÎVÎ |
| 36 | Riga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | VEEVV |
Primele locuri (play-off / cupe europene) Ultimul loc (retrogradare / baraj)
Etapă
Urmează
HNK Hajduk Split

Joi 22:00
St. TruidenSC Braga

Joi 22:00
KuPSSC Freiburg

Joi 22:00
TwenteInter Club d'Escaldes

Joi 22:00
FC CopenhagenKairat Almaty

Joi 17:30
Universitatea CraiovaTrabzonspor

Joi 19:45
FK JablonecLincoln Red Imps FC

Joi 19:45
FC MidtjyllandFC Iberia 1999

Joi 19:45
FK Crvena ZvezdaRiga

Joi 19:45
AtalantaFC Copenhagen

Joi 19:45
FC Lugano
Mjallby AIF
0 pct · loc 1
Brighton
0 pct · loc 2
Monaco
0 pct · loc 3
FK Jablonec
0 pct · loc 4
Gent
0 pct · loc 5
St. Truiden
0 pct · loc 6
SC Freiburg
0 pct · loc 7
Atalanta
0 pct · loc 8
Ajax
0 pct · loc 9
Twente
0 pct · loc 10
Getafe
0 pct · loc 11
KuPS
0 pct · loc 12
CSKA Sofia
0 pct · loc 13
HNK Hajduk Split
0 pct · loc 14
Pafos
0 pct · loc 15
Aarhus
0 pct · loc 16
FC Copenhagen
0 pct · loc 17
FC Midtjylland
0 pct · loc 18
FC Nordsjaelland
0 pct · loc 19
Panathinaikos
0 pct · loc 20
Brann
0 pct · loc 21
SC Braga
0 pct · loc 22
Heart Of Midlothian
0 pct · loc 23
FC Lugano
0 pct · loc 24
FK Crvena Zvezda
0 pct · loc 25
FC Thun
0 pct · loc 26
Trabzonspor
0 pct · loc 27
Borac Banja Luka
0 pct · loc 28
Kairat Almaty
0 pct · loc 29
Egnatia Rrogozhinë
0 pct · loc 30
Inter Club d'Escaldes
0 pct · loc 31
Kauno Žalgiris
0 pct · loc 32
Universitatea Craiova
0 pct · loc 33
FC Iberia 1999
0 pct · loc 34
Lincoln Red Imps FC
0 pct · loc 35
Riga
0 pct · loc 361
WI
Winsley Boteli MokangoFC Sion
7Goluri
1Pase dec.
2
KB
K. BehrensFC Lugano
6Goluri
1Pase dec.
3
RO
RobertFC Copenhagen
4Goluri
1Pase dec.
4
MP
M. PjacaTwente
4Goluri
1Pase dec.
5
EK
E. KaraRapid Vienna
4Goluri
1Pase dec.
6
OG
O. GloukhAjax
4Goluri
0Pase dec.
7
DK
D. KlaassenAjax
4Goluri
0Pase dec.
8
AC
A. CorneliusFC Copenhagen
3Goluri
2Pase dec.
9
RI
Ricardo HortaSC Braga
3Goluri
2Pase dec.
10
MO
Moulaye HaïdaraRapid Vienna
3Goluri
1Pase dec.
