| # | Echipă | M | V | E | Î | G:P | Dif | Pct | Ultimele 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventus | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | +5 | 3 | V |
| 2 | Crystal Palace | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | +4 | 3 | V |
| 3 | Sparta Praha | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | +3 | 3 | V |
| 4 | Beşiktaş | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | +3 | 3 | VÎVVV |
| 5 | Union St. Gilloise | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 3 | V |
| 6 | Ferencvarosi TC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 3 | VVVEV |
| 7 | Benfica | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 | VVVEV |
| 8 | Bayer Leverkusen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 | V |
| 9 | OFI | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 | VVV |
| 10 | Bournemouth | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | V |
| 11 | Lyon | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | VÎEVV |
| 12 | Torreense | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | V |
| 13 | Olympiakos Piraeus | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | V |
| 14 | Red Bull Salzburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | VVVEV |
| 15 | Sunderland | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | V |
| 16 | Omonia Nicosia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | VVÎVE |
| 17 | Sturm Graz | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | EVÎÎÎ |
| 18 | Rennes | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | E |
| 19 | Dinamo Zagreb | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | EEÎÎV |
| 20 | Hapoel Beer Sheva | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | EEE |
| 21 | Jagiellonia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | ÎVVEV |
| 22 | Real Sociedad | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | Î |
| 23 | Anderlecht | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | ÎVVVV |
| 24 | Lillestrom | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | ÎVE |
| 25 | Celta Vigo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | ÎÎÎVE |
| 26 | AZ Alkmaar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | Î |
| 27 | Levski Sofia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | ÎÎEEE |
| 28 | Celtic | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | ÎVÎVE |
| 29 | 1899 Hoffenheim | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | Î |
| 30 | AC Milan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | Î |
| 31 | Celje | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | ÎÎEEV |
| 32 | Marseille | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 | Î |
| 33 | Ararat-Armenia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 | ÎVE |
| 34 | Plzen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | ÎVÎEE |
| 35 | Lech Poznan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 | ÎEVVV |
| 36 | NEC Nijmegen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | -5 | 0 | Î |
Primele locuri (play-off / cupe europene) Ultimul loc (retrogradare / baraj)
Etapă
Urmează
Real Sociedad

Joi 22:00
TorreenseAC Milan

Joi 22:00
SunderlandCelje

Joi 22:00
Olympiakos PiraeusLyon

Joi 22:00
Union St. GilloiseOlympiakos Piraeus

Joi 19:45
1899 HoffenheimBeşiktaş

Joi 19:45
Union St. GilloiseSturm Graz

Joi 19:45
OFIFerencvarosi TC

Joi 19:45
JuventusNEC Nijmegen

Joi 19:45
BenficaJagiellonia

Joi 19:45
Lyon
Juventus
3 pct · loc 1
Crystal Palace
3 pct · loc 2
Sparta Praha
3 pct · loc 3
Beşiktaş
3 pct · loc 4
Union St. Gilloise
3 pct · loc 5
Ferencvarosi TC
3 pct · loc 6
Benfica
3 pct · loc 7
Bayer Leverkusen
3 pct · loc 8
OFI
3 pct · loc 9
Bournemouth
3 pct · loc 10
Lyon
3 pct · loc 11
Torreense
3 pct · loc 12
Olympiakos Piraeus
3 pct · loc 13
Red Bull Salzburg
3 pct · loc 14
Sunderland
3 pct · loc 15
Omonia Nicosia
3 pct · loc 16
Sturm Graz
1 pct · loc 17
Rennes
1 pct · loc 18
Dinamo Zagreb
1 pct · loc 19
Hapoel Beer Sheva
1 pct · loc 20
Jagiellonia
0 pct · loc 21
Real Sociedad
0 pct · loc 22
Anderlecht
0 pct · loc 23
Lillestrom
0 pct · loc 24
Celta Vigo
0 pct · loc 25
AZ Alkmaar
0 pct · loc 26
Levski Sofia
0 pct · loc 27
Celtic
0 pct · loc 28
1899 Hoffenheim
0 pct · loc 29
AC Milan
0 pct · loc 30
Celje
0 pct · loc 31
Marseille
0 pct · loc 32
Ararat-Armenia
0 pct · loc 33
Plzen
0 pct · loc 34
Lech Poznan
0 pct · loc 35
NEC Nijmegen
0 pct · loc 361
TG
T. GuddalSparta Praha
2Goluri
0Pase dec.
2
BY
B. YusufFerencvarosi TC
1Goluri
2Pase dec.
3
KZ
K. ZachariassenFerencvarosi TC
1Goluri
1Pase dec.
4
JK
J. KamińskiBenfica
1Goluri
1Pase dec.
5
AI
A. ŽivkovićPAOK
1Goluri
1Pase dec.
6
RK
R. Kolo MuaniJuventus
1Goluri
1Pase dec.
7
VE
V. ČernýBeşiktaş
1Goluri
0Pase dec.
8
IF
I. FakiliBeşiktaş
1Goluri
0Pase dec.
9
MC
M. CvetkoviÄAnderlecht
1Goluri
0Pase dec.
10
AM
A. MurilloBeşiktaş
1Goluri
0Pase dec.
