| # | Echipă | M | V | E | Î | G:P | Dif | Pct | Ultimele 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 7 | 7 | 0 | 0 | 31:7 | +24 | 21 | VVVVV |
| 2 | Atletico Madrid | 7 | 5 | 1 | 1 | 16:7 | +9 | 16 | VVVÎV |
| 3 | Real Betis | 7 | 5 | 1 | 1 | 9:7 | +2 | 16 | EVVVÎ |
| 4 | Real Madrid | 7 | 5 | 0 | 2 | 18:8 | +10 | 15 | ÎVVÎV |
| 5 | Sevilla | 7 | 4 | 1 | 2 | 10:9 | +1 | 13 | ÎVVEÎ |
| 6 | Alaves | 7 | 3 | 2 | 2 | 11:6 | +5 | 11 | EÎÎVV |
| 7 | Deportivo La Coruna | 7 | 2 | 4 | 1 | 10:8 | +2 | 10 | EÎEVV |
| 8 | Real Sociedad | 7 | 3 | 1 | 3 | 9:13 | -4 | 10 | VÎVEV |
| 9 | Villarreal | 7 | 2 | 2 | 3 | 13:12 | +1 | 8 | VVÎÎÎ |
| 10 | Athletic Club | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:6 | +1 | 8 | EEVVÎ |
| 11 | Getafe | 7 | 2 | 2 | 3 | 4:7 | -3 | 8 | VÎEEÎ |
| 12 | Rayo Vallecano | 7 | 2 | 2 | 3 | 11:16 | -5 | 8 | EVÎVÎ |
| 13 | Osasuna | 7 | 2 | 2 | 3 | 6:13 | -7 | 8 | EÎÎÎV |
| 14 | Celta Vigo | 7 | 1 | 4 | 2 | 8:6 | +2 | 7 | VEEEÎ |
| 15 | Espanyol | 7 | 2 | 1 | 4 | 10:10 | 0 | 7 | ÎÎVEÎ |
| 16 | Racing Santander | 7 | 2 | 1 | 4 | 11:21 | -10 | 7 | ÎÎVÎV |
| 17 | Levante | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:12 | -4 | 5 | ÎÎEVE |
| 18 | Elche | 7 | 1 | 2 | 4 | 11:17 | -6 | 5 | VÎEÎÎ |
| 19 | Valencia | 7 | 1 | 1 | 5 | 4:13 | -9 | 4 | ÎVÎÎÎ |
| 20 | Malaga | 7 | 0 | 3 | 4 | 3:12 | -9 | 3 | ÎÎEEÎ |
Primele locuri (play-off / cupe europene) Ultimul loc (retrogradare / baraj)
Etapă
Urmează
Rayo Vallecano

Dum 18:00
Deportivo La CorunaAlaves

Dum 18:00
LevanteAthletic Club

Dum 18:00
MalagaRacing Santander

Dum 18:00
SevillaReal Madrid

Dum 18:00
BarcelonaGetafe

Dum 18:00
ElcheOsasuna

Dum 18:00
Real SociedadReal Betis

Dum 18:00
EspanyolVillarreal

Dum 18:00
Celta VigoValencia

Dum 18:00
Atletico Madrid
Barcelona
21 pct · loc 1
Atletico Madrid
16 pct · loc 2
Real Betis
16 pct · loc 3
Real Madrid
15 pct · loc 4
Sevilla
13 pct · loc 5
Alaves
11 pct · loc 6
Deportivo La Coruna
10 pct · loc 7
Real Sociedad
10 pct · loc 8
Villarreal
8 pct · loc 9
Athletic Club
8 pct · loc 10
Getafe
8 pct · loc 11
Rayo Vallecano
8 pct · loc 12
Osasuna
8 pct · loc 13
Celta Vigo
7 pct · loc 14
Espanyol
7 pct · loc 15
Racing Santander
7 pct · loc 16
Levante
5 pct · loc 17
Elche
5 pct · loc 18
Valencia
4 pct · loc 19
Malaga
3 pct · loc 201
RA
RaphinhaBarcelona
12Goluri
3Pase dec.
2
SE
Sergio CamelloRayo Vallecano
7Goluri
1Pase dec.
3
LA
Lamine YamalBarcelona
7Goluri
4Pase dec.
4
KY
Kylian MbappéReal Madrid
7Goluri
2Pase dec.
5
MZ
M. ZabiriRacing Santander
6Goluri
0Pase dec.
6
RO
Roberto FernándezEspanyol
6Goluri
0Pase dec.
7
PA
P. AubameyangDeportivo La Coruna
5Goluri
2Pase dec.
8
FE
Fer NiñoElche
5Goluri
0Pase dec.
9
AB
A. BudimirOsasuna
5Goluri
0Pase dec.
10
FE
FermínBarcelona
4Goluri
2Pase dec.
