| # | Echipă | M | V | E | Î | G:P | Dif | Pct | Ultimele 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 5 | 5 | 0 | 0 | 13:5 | +8 | 15 | VVVVV |
| 2 | Arsenal | 5 | 4 | 0 | 1 | 8:4 | +4 | 12 | ÎVVVV |
| 3 | Brighton | 5 | 3 | 1 | 1 | 16:5 | +11 | 10 | VVEÎV |
| 4 | Brentford | 5 | 2 | 3 | 0 | 10:4 | +6 | 9 | VEEEV |
| 5 | Leeds | 5 | 2 | 3 | 0 | 7:3 | +4 | 9 | EVEEV |
| 6 | Liverpool | 5 | 2 | 3 | 0 | 7:4 | +3 | 9 | VEVEE |
| 7 | Everton | 5 | 2 | 3 | 0 | 6:3 | +3 | 9 | VEEEV |
| 8 | Hull City | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:4 | +2 | 8 | ÎEEVV |
| 9 | Newcastle | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:9 | 0 | 8 | VÎEVE |
| 10 | Chelsea | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:12 | -2 | 7 | ÎEÎVV |
| 11 | Ipswich | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:11 | -4 | 6 | ÎVÎÎV |
| 12 | Manchester United | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:8 | 0 | 5 | EÎEVÎ |
| 13 | Nottingham Forest | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:5 | -1 | 5 | ÎVEEÎ |
| 14 | Sunderland | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:10 | -4 | 4 | ÎÎEVÎ |
| 15 | Crystal Palace | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:11 | -5 | 4 | EÎVÎÎ |
| 16 | Aston Villa | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:9 | -5 | 4 | VÎEÎÎ |
| 17 | Bournemouth | 5 | 0 | 3 | 2 | 6:8 | -2 | 3 | ÎEEEÎ |
| 18 | Coventry | 5 | 1 | 0 | 4 | 1:10 | -9 | 3 | VÎÎÎÎ |
| 19 | Fulham | 5 | 0 | 2 | 3 | 5:8 | -3 | 2 | EEÎÎÎ |
| 20 | Tottenham | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:8 | -6 | 2 | ÎEEÎÎ |
Primele locuri (play-off / cupe europene) Ultimul loc (retrogradare / baraj)
Etapă
Urmează
Newcastle

Sâm 17:00
CoventryEverton

Sâm 17:00
Hull CityBrentford

Sâm 17:00
Aston VillaBournemouth

Sâm 17:00
Manchester UnitedFulham

Sâm 17:00
IpswichManchester City

Sâm 17:00
LiverpoolBrighton

Sâm 17:00
SunderlandNottingham Forest

Sâm 17:00
Crystal PalaceTottenham

Sâm 17:00
ChelseaLeeds

Sâm 17:00
Arsenal
Manchester City
15 pct · loc 1
Arsenal
12 pct · loc 2
Brighton
10 pct · loc 3
Brentford
9 pct · loc 4
Leeds
9 pct · loc 5
Liverpool
9 pct · loc 6
Everton
9 pct · loc 7
Hull City
8 pct · loc 8
Newcastle
8 pct · loc 9
Chelsea
7 pct · loc 10
Ipswich
6 pct · loc 11
Manchester United
5 pct · loc 12
Nottingham Forest
5 pct · loc 13
Sunderland
4 pct · loc 14
Crystal Palace
4 pct · loc 15
Aston Villa
4 pct · loc 16
Bournemouth
3 pct · loc 17
Coventry
3 pct · loc 18
Fulham
2 pct · loc 19
Tottenham
2 pct · loc 201
EH
E. HaalandManchester City
4Goluri
0Pase dec.
2
JO
João PedroChelsea
3Goluri
3Pase dec.
3
MR
M. RogersChelsea
3Goluri
1Pase dec.
4
KS
K. SchadeBrentford
3Goluri
0Pase dec.
5
DC
D. Calvert-LewinLeeds
3Goluri
0Pase dec.
6
AI
A. IsakLiverpool
3Goluri
0Pase dec.
7
MT
M. TavernierBournemouth
3Goluri
0Pase dec.
8
PG
P. GroßBrighton
3Goluri
3Pase dec.
9
BR
Bruno FernandesManchester United
3Goluri
1Pase dec.
10
BS
B. SakaArsenal
3Goluri
0Pase dec.
