Fotbal Extern| # | Echipă | M | V | E | Î | G:P | Dif | Pct | Ultimele 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 10 | 9 | 0 | 1 | 15:5 | +10 | 27 | VVVVV |
| 2 | Brighton | 10 | 7 | 1 | 2 | 26:7 | +19 | 22 | VVÎVV |
| 3 | Manchester City | 10 | 7 | 0 | 3 | 21:13 | +8 | 21 | ÎÎÎVV |
| 4 | Liverpool | 10 | 5 | 3 | 2 | 14:10 | +4 | 18 | VÎVVÎ |
| 5 | Chelsea | 10 | 5 | 1 | 4 | 19:16 | +3 | 16 | ÎVÎVV |
| 6 | Everton | 10 | 4 | 4 | 2 | 12:10 | +2 | 16 | VVÎÎE |
| 7 | Bournemouth | 10 | 4 | 3 | 3 | 16:14 | +2 | 15 | VVVVÎ |
| 8 | Brentford | 10 | 3 | 5 | 2 | 16:11 | +5 | 14 | ÎVEÎE |
| 9 | Leeds | 10 | 3 | 5 | 2 | 10:8 | +2 | 14 | VÎEEÎ |
| 10 | Aston Villa | 10 | 3 | 4 | 3 | 14:17 | -3 | 13 | EEVVE |
| 11 | Tottenham | 10 | 3 | 3 | 4 | 10:11 | -1 | 12 | ÎVVVE |
| 12 | Newcastle | 10 | 3 | 3 | 4 | 13:16 | -3 | 12 | EÎVÎÎ |
| 13 | Hull City | 10 | 2 | 5 | 3 | 11:11 | 0 | 11 | ÎEEÎE |
| 14 | Ipswich | 10 | 3 | 2 | 5 | 15:20 | -5 | 11 | ÎEEÎV |
| 15 | Fulham | 10 | 2 | 4 | 4 | 10:12 | -2 | 10 | EEVVÎ |
| 16 | Nottingham Forest | 10 | 2 | 3 | 5 | 9:13 | -4 | 9 | VÎEÎÎ |
| 17 | Coventry | 10 | 3 | 0 | 7 | 10:19 | -9 | 9 | ÎVÎÎV |
| 18 | Manchester United | 10 | 1 | 5 | 4 | 14:19 | -5 | 8 | EÎÎEE |
| 19 | Sunderland | 10 | 2 | 2 | 6 | 8:17 | -9 | 8 | VÎEÎÎ |
| 20 | Crystal Palace | 10 | 2 | 1 | 7 | 10:24 | -14 | 7 | ÎÎÎÎV |
Primele locuri (play-off / cupe europene) Ultimul loc (retrogradare / baraj)
Etapă
Urmează
Nottingham Forest

Sâm 17:00
Crystal PalaceLeeds

Sâm 17:00
ArsenalBrentford

Sâm 17:00
Aston VillaBrighton

Sâm 17:00
SunderlandManchester City

Sâm 17:00
LiverpoolTottenham

Sâm 17:00
ChelseaEverton

Sâm 17:00
Hull CityFulham

Sâm 17:00
IpswichBournemouth

Sâm 17:00
Manchester UnitedNewcastle

Sâm 17:00
Coventry
Arsenal
27 pct · loc 1
Brighton
22 pct · loc 2
Manchester City
21 pct · loc 3
Liverpool
18 pct · loc 4
Chelsea
16 pct · loc 5
Everton
16 pct · loc 6
Bournemouth
15 pct · loc 7
Brentford
14 pct · loc 8
Leeds
14 pct · loc 9
Aston Villa
13 pct · loc 10
Tottenham
12 pct · loc 11
Newcastle
12 pct · loc 12
Hull City
11 pct · loc 13
Ipswich
11 pct · loc 14
Fulham
10 pct · loc 15
Nottingham Forest
9 pct · loc 16
Coventry
9 pct · loc 17
Manchester United
8 pct · loc 18
Sunderland
8 pct · loc 19
Crystal Palace
7 pct · loc 201
EH
E. HaalandManchester City
9Goluri
0Pase dec.
2
AI
A. IsakLiverpool
7Goluri
0Pase dec.
3
TB
T. BarryEverton
6Goluri
1Pase dec.
4
NJ
N. JacksonAston Villa
6Goluri
1Pase dec.
5
EV
EvanilsonBournemouth
5Goluri
4Pase dec.
6
JO
João PedroChelsea
5Goluri
3Pase dec.
7
RC
R. CherkiManchester City
5Goluri
2Pase dec.
8
MR
M. RogersChelsea
5Goluri
1Pase dec.
9
MT
M. TavernierBournemouth
5Goluri
0Pase dec.
10
DC
D. Calvert-LewinLeeds
4Goluri
0Pase dec.











