Fotbal Extern| # | Echipă | M | V | E | Î | G:P | Dif | Pct | Ultimele 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV Eindhoven | 34 | 27 | 3 | 4 | 101:45 | +56 | 84 | VVEVV |
| 2 | Feyenoord | 34 | 19 | 8 | 7 | 70:44 | +26 | 65 | VEVVE |
| 3 | NEC Nijmegen | 34 | 16 | 11 | 7 | 77:53 | +24 | 59 | VÎEEE |
| 4 | Twente | 34 | 15 | 13 | 6 | 59:40 | +19 | 58 | ÎVEEV |
| 5 | Ajax | 34 | 14 | 14 | 6 | 62:41 | +21 | 56 | VEÎEV |
| 6 | Utrecht | 34 | 15 | 8 | 11 | 55:42 | +13 | 53 | VVVVÎ |
| 7 | AZ Alkmaar | 34 | 14 | 10 | 10 | 58:51 | +7 | 52 | EEEEV |
| 8 | Heerenveen | 34 | 14 | 9 | 11 | 57:53 | +4 | 51 | ÎEÎVV |
| 9 | Groningen | 34 | 14 | 6 | 14 | 49:45 | +4 | 48 | ÎVVÎÎ |
| 10 | Sparta Rotterdam | 34 | 12 | 7 | 15 | 40:62 | -22 | 43 | ÎÎEÎÎ |
| 11 | Fortuna Sittard | 34 | 11 | 6 | 17 | 49:63 | -14 | 39 | ÎVÎÎE |
| 12 | GO Ahead Eagles | 34 | 8 | 14 | 12 | 54:53 | +1 | 38 | ÎÎEEE |
| 13 | Excelsior | 34 | 10 | 8 | 16 | 43:56 | -13 | 38 | VEVVE |
| 14 | Telstar | 34 | 9 | 10 | 15 | 49:55 | -6 | 37 | VVEVÎ |
| 15 | PEC Zwolle | 34 | 9 | 10 | 15 | 44:71 | -27 | 37 | ÎÎVÎE |
| 16 | FC Volendam | 34 | 8 | 8 | 18 | 35:55 | -20 | 32 | ÎEÎVÎ |
| 17 | NAC Breda | 34 | 6 | 11 | 17 | 35:58 | -23 | 29 | EVÎÎE |
| 18 | Heracles | 34 | 5 | 4 | 25 | 35:85 | -50 | 19 | ÎÎÎÎÎ |
Primele locuri (play-off / cupe europene) Ultimul loc (retrogradare / baraj)
Etapă
Rezultate recente
Utrecht

3 – 2FINAL
HeerenveenAjax

2 – 0FINAL
GroningenSparta Rotterdam

2 – 3FINAL
ExcelsiorFC Volendam

1 – 2FINAL
TelstarHeerenveen

0 – 0FINAL
AjaxNEC Nijmegen

2 – 1FINAL
GO Ahead EaglesUtrecht

2 – 0FINAL
Fortuna SittardHeracles

1 – 2FINAL
GroningenAZ Alkmaar

3 – 3FINAL
NAC BredaPSV Eindhoven

5 – 1FINAL
Twente
PSV Eindhoven
84 pct · loc 1
Feyenoord
65 pct · loc 2
NEC Nijmegen
59 pct · loc 3
Twente
58 pct · loc 4
Ajax
56 pct · loc 5
Utrecht
53 pct · loc 6
AZ Alkmaar
52 pct · loc 7
Heerenveen
51 pct · loc 8
Groningen
48 pct · loc 9
Sparta Rotterdam
43 pct · loc 10
Fortuna Sittard
39 pct · loc 11
GO Ahead Eagles
38 pct · loc 12
Excelsior
38 pct · loc 13
Telstar
37 pct · loc 14
PEC Zwolle
37 pct · loc 15
FC Volendam
32 pct · loc 16
NAC Breda
29 pct · loc 17
Heracles
19 pct · loc 181
AU
A. UedaFeyenoord
25Goluri
1Pase dec.
2
MG
M. GodtsAjax
17Goluri
12Pase dec.
3
TP
T. ParrottAZ Alkmaar
16Goluri
4Pase dec.
4
RP
R. PepiPSV Eindhoven
16Goluri
1Pase dec.
5
IS
I. SaibariPSV Eindhoven
15Goluri
8Pase dec.
6
GT
G. TilPSV Eindhoven
14Goluri
4Pase dec.
7
BL
B. LinssenNEC Nijmegen
12Goluri
7Pase dec.
8
JT
J. TrenskowHeerenveen
12Goluri
5Pase dec.
9
KS
K. SierhuisFortuna Sittard
12Goluri
1Pase dec.
10
MS
M. SurayGO Ahead Eagles
12Goluri
2Pase dec.


