Fotbal Extern| # | Echipă | M | V | E | Î | G:P | Dif | Pct | Ultimele 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV Eindhoven | 12 | 8 | 2 | 2 | 40:15 | +25 | 26 | VVEÎV |
| 2 | Feyenoord | 12 | 7 | 4 | 1 | 36:17 | +19 | 25 | ÎEEVV |
| 3 | Ajax | 12 | 7 | 4 | 1 | 32:15 | +17 | 25 | EVVVE |
| 4 | Twente | 12 | 7 | 3 | 2 | 30:12 | +18 | 24 | EVVÎE |
| 5 | AZ Alkmaar | 12 | 7 | 2 | 3 | 24:16 | +8 | 23 | VÎÎEÎ |
| 6 | Heerenveen | 12 | 6 | 3 | 3 | 24:16 | +8 | 21 | VVVVÎ |
| 7 | Fortuna Sittard | 12 | 5 | 5 | 2 | 20:20 | 0 | 20 | EEVEE |
| 8 | GO Ahead Eagles | 12 | 4 | 5 | 3 | 24:27 | -3 | 17 | VÎVÎE |
| 9 | Groningen | 12 | 4 | 3 | 5 | 29:28 | +1 | 15 | ÎÎEÎV |
| 10 | Cambuur | 12 | 4 | 3 | 5 | 25:27 | -2 | 15 | ÎVVEV |
| 11 | NEC Nijmegen | 12 | 3 | 5 | 4 | 20:21 | -1 | 14 | VÎEEE |
| 12 | Sparta Rotterdam | 12 | 3 | 3 | 6 | 21:29 | -8 | 12 | ÎVÎVE |
| 13 | PEC Zwolle | 12 | 3 | 3 | 6 | 13:24 | -11 | 12 | EVEVÎ |
| 14 | Utrecht | 12 | 3 | 3 | 6 | 21:34 | -13 | 12 | ÎÎEVV |
| 15 | Excelsior | 12 | 3 | 2 | 7 | 16:29 | -13 | 11 | ÎÎÎÎÎ |
| 16 | Telstar | 12 | 2 | 4 | 6 | 18:25 | -7 | 10 | EVÎÎE |
| 17 | ADO Den Haag | 12 | 2 | 3 | 7 | 16:25 | -9 | 9 | VÎÎVE |
| 18 | Willem II | 12 | 0 | 3 | 9 | 11:40 | -29 | 3 | EÎÎÎÎ |
Primele locuri (play-off / cupe europene) Ultimul loc (retrogradare / baraj)
Etapă
Urmează
AZ Alkmaar

Dum 18:00
CambuurPSV Eindhoven

Dum 18:00
AjaxExcelsior

Dum 18:00
Willem IIPEC Zwolle

Dum 18:00
TelstarTelstar

Dum 18:00
AZ AlkmaarSparta Rotterdam

Dum 18:00
TwenteNEC Nijmegen

Dum 18:00
PEC ZwolleGO Ahead Eagles

Dum 18:00
PSV EindhovenHeerenveen

Dum 18:00
UtrechtFeyenoord

Dum 18:00
Willem II
PSV Eindhoven
26 pct · loc 1
Feyenoord
25 pct · loc 2
Ajax
25 pct · loc 3
Twente
24 pct · loc 4
AZ Alkmaar
23 pct · loc 5
Heerenveen
21 pct · loc 6
Fortuna Sittard
20 pct · loc 7
GO Ahead Eagles
17 pct · loc 8
Groningen
15 pct · loc 9
Cambuur
15 pct · loc 10
NEC Nijmegen
14 pct · loc 11
Sparta Rotterdam
12 pct · loc 12
PEC Zwolle
12 pct · loc 13
Utrecht
12 pct · loc 14
Excelsior
11 pct · loc 15
Telstar
10 pct · loc 16
ADO Den Haag
9 pct · loc 17
Willem II
3 pct · loc 181
ST
S. TengstedtGO Ahead Eagles
9Goluri
2Pase dec.
2
SM
S. MijnansPSV Eindhoven
9Goluri
2Pase dec.
3
BW
B. WillumssonGroningen
9Goluri
1Pase dec.
4
WW
W. WeghorstTwente
9Goluri
2Pase dec.
5
TV
T. van BergenGroningen
8Goluri
3Pase dec.
6
MZ
M. ZonneveldSparta Rotterdam
7Goluri
2Pase dec.
7
AH
A. Hadj-MoussaFeyenoord
7Goluri
2Pase dec.
8
GT
G. TilPSV Eindhoven
7Goluri
1Pase dec.
9
TA
T. ArokodareAjax
7Goluri
1Pase dec.
10
JT
J. TrenskowHeerenveen
6Goluri
3Pase dec.











